av影音先锋-国产一级二级三级-亚洲电影一区二区三区-在线免费看黄色-激情免费视频-国产真人真事毛片-欧美精品一区二-男人爱看的网站-国产又粗又黄又爽又硬-老汉色老汉首页av亚洲-一级做a爱片久久毛片-少妇被躁爽到高潮-午夜影视大全-高清av一区-国产日韩欧美中文字幕

歡迎來到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營業(yè)廳

二月

2014-02-18 09:36來源:閱讀:

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2014 年 2 月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.96 100 0.52 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 8.0 100 7.8 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 153 100 155 100 450mg/L
7 溶解性總固體 210 100 216 100 1000 mg/L
8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 46.3 100 47.3 100 250 mg/L
11 氯化物 26.3 100 26.9 100 250mg/L
12 氟化物 0.28 100 0.32 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計(jì)) 2.22 100 2.38 100 10 mg/L
15 總堿度 94 100 96 100  
16 0.096 100 0.038 100 0.2mg/L
17 0.08 100 0.02 100 0.3mg/L
18 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 0.02 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 < 0.0010 100 0.0011 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價(jià)) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.18 100 0.20 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.0 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
30 余氯 0.67 100 0.39 100 4,不小于0.3
31 菌落總數(shù) 1 100 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0086
100
0.0103
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 0.04 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.08 100 0.13 100 1.0Bq/L

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年2月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 2.17 0.44 <5 0.12 <1 未檢出 1.3
2.28 0.58 <5 0.14 <1 未檢出 1.4
東方廣場 2.17 0.98 <5 0.12 3 未檢出 1.2
2.28 0.85 <5 0.27 <1 未檢出 1.2
澳凱賓館 2.17 0.87 <5 0.36 <1 未檢出 1.1
2.28 0.98 <5 0.48 <1 未檢出 1.0
金葉大酒店 2.17 0.77 <5 0.18 35 未檢出 1.1
2.28 0.60 <5 0.05 1 未檢出 1.6
黨 校 2.17 0.75 <5 0.05 2 未檢出 1.5
2.28 0.95 <5 0.11 2 未檢出 1.6
食品廠 2.17 0.96 <5 0.20 <1 未檢出 1.3
2.28 0.59 <5 0.06 <1 未檢出 1.4
長江國際 2.17 0.85 <5 0.07 2 未檢出 1.2
2.28 0.74 <5 0.30 1 未檢出 2.2
書香茗府 2.17 0.78 <5 0.23 <1 未檢出 1.2
2.28 0.61 <5 0.16 <1 未檢出 1.6
上城國際 2.17 0.36 <5 0.05 2 未檢出 1.4
2.28 0.41 <5 0.05 8 未檢出 1.6
交通大廈 2.17 0.97 <5 0.05 14 未檢出 1.1
2.28 0.83 <5 0.14 <1 未檢出 1.9
宜陵交警中隊(duì) 2.11 0.53 <5 0.21 <1 未檢出 1.1
2.20 0.85 <5 0.18 2 未檢出 1.1
丁溝飛機(jī)場 2.11 0.43 <5 0.21 3 未檢出 1.4
2.20 0.99 <5 0.90 3 未檢出 1.0
丁溝萬順集團(tuán) 2.11 0.43 <5 0.09 1 未檢出 1.5
2.20 0.47 <5 0.16 3 未檢出 1.2
七里增壓站 2.11 0.46 <5 0.21 <1 未檢出 1.2
2.21 0.64 <5 0.34 <1 未檢出 1.2
吉港村委會(huì) 2.11 0.42 <5 0.42 <1 未檢出 1.3
2.21 0.54 <5 0.19 <1 未檢出 1.3
郭村供電所 2.11 0.34 <5 0.24 <1 未檢出 1.3
2.21 0.51 <5 0.38 2 未檢出 1.4
塘頭水廠 2.12 0.74 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
2.21 0.64 <5 0.21 <1 未檢出 1.3
小紀(jì)公安分局 2.11 0.41 <5 0.11 <1 未檢出 1.3
2.20 0.93 <5 0.06 9 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 2.11 0.41 <5 0.15 2 未檢出 1.4
2.20 0.83 <5 0.05 21 未檢出 1.0
高徐正和木業(yè) 2.11 0.37 <5 0.16 3 未檢出 1.2
2.20 0.81 <5 0.07 11 未檢出 1.1
吳堡公安分局 2.12 0.64 <5 0.17 <1 未檢出 1.4
2.21 0.74 <5 0.26 <1 未檢出 1.5
周西水廠 2.12 0.54 <5 0.12 1 未檢出 1.3
2.21 0.54 <5 0.17 <1 未檢出 1.2
黃思衛(wèi)生院 2.12 0.75 <5 0.08 <1 未檢出 1.4
2.21 0.52 <5 0.38 <1 未檢出 1.2
武堅(jiān)水廠 2.12 0.41 <5 0.14 <1 未檢出 1.3
2.21 0.58 <5 0.26 3 未檢出 1.5
富民水廠 2.11 0.25 <5 0.13 <1 未檢出 1.2
2.20 0.93 <5 0.08 14 未檢出 1.2
樊川供電所 2.11 0.75 <5 0.31 <1 未檢出 1.3
2.20 0.80 <5 0.10 4 未檢出 1.1
東匯水廠 2.12 0.74 <5 0.26 <1 未檢出 1.2
2.20 0.88 <5 0.07 <1 未檢出 0.9
濱湖天雨集團(tuán) 2.12 0.75 <5 0.18 3 未檢出 1.1
2.20 0.89 <5 0.08 6 未檢出 1.2
濱湖活動(dòng)中心 2.12 0.56 <5 0.06 1 未檢出 1.3
2.20 0.97 <5 0.09 7 未檢出 1.0
楊莊水廠 2.12 0.43 <5 0.22 <1 未檢出 1.3
2.20 0.81 <5 0.07 2 未檢出 1.4
三周聚豐電纜 2.12 0.43 <5 0.21 1 未檢出 1.3
2.20 0.71 <5 0.10 2 未檢出 1.3
真武大隊(duì) 2.12 0.65 <5 0.24 <1 未檢出 1.1
2.21 0.74 <5 0.21 1 未檢出 1.4
淥洋 2.12 0.41 <5 0.16 <1 未檢出 1.3
2.21 0.54 <5 0.16 <1 未檢出 1.3
丁伙郵政所 2.12 0.67 <5 0.16 3 未檢出 1.6
2.20 0.59 <5 0.07 <1 未檢出 1.2
錦西飯店 2.12 0.74 <5 0.13 <1 未檢出 1.3
2.20 0.76 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 2.12 0.63 <5 0.27 <1 未檢出 1.1
2.20 0.68 <5 0.06 6 未檢出 1.4
麾村水廠 2.11 0.41 <5 0.21 <1 未檢出 1.5
2.20 0.95 <5 0.05 4 未檢出 1.1
磚橋中學(xué) 2.11 0.65 <5 0.13 1 未檢出 1.3
2.20 0.89 <5 0.13 1 未檢出 1.0
張綱職教集團(tuán) 2.11 0.55 <5 0.09 <1 未檢出 1.3
2.20 0.64 <5 0.11 <1 未檢出 1.0
曹王衛(wèi)生院 2.11 0.72 <5 0.21 2 未檢出 1.4
2.20 0.29 <5 0.12 10 未檢出 1.2

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
主站蜘蛛池模板: 久久高清 | 咪咪色图| 四虎激情 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 看黄色的网站 | 人人妻人人玩人人澡人人爽 | 韩国成人理伦片免费播放 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 精品一区久久 | 手机看片福利一区 | 欧美日韩国产精品一区二区 | 日本免费黄色片 | 成人黄色免费观看 | 国产精品无码天天爽视频 | 精品视频一区二区在线观看 | 国产天天射 | 久久香蕉av | 午夜伦理在线观看 | 久久少妇av | 国产jjizz一区二区三区视频 | 亚洲色视频 | 精品视频导航 | 国产va在线观看 | 亚洲欧洲av在线 | 久久九色 | 内射一区二区三区 | 午夜av毛片 | 亚洲熟女www一区二区三区 | 国产农村妇女精品一区 | 亚洲欧美综合网 | 日韩在线观看网址 | 国产在线欧美 | 日韩欧美理论片 | 日本狠狠爱| 在线国产小视频 | 欧美与黑人午夜性猛交久久久 | 女儿朋友 | 久草精品视频 | 久插视频| 日韩性xxx| 97青草 | 欧美色图中文字幕 | 男女深夜福利 | 亚洲色中色 | 亚洲逼院 | 中文精品视频 | av导航网站 | 黄色性视频网站 | 国产精品18久久久久久无码 | 天天草夜夜操 | 中文精品久久久久人妻不卡 | 国产色视频 | 欧美区视频 | 黄色日韩视频 | 香蕉视频久久久 | 午夜伦理一区二区 | 免费在线观看黄网站 | 日本伊人色 | 日韩日b| 天天操夜夜干 | 78日本xxxxxxxxx59 久久中文av | xxxwww黄色 | 爱草在线 | 国产又色又爽又黄的 | 国产做受视频 | 国产精品一区在线免费观看 | 久久久久久久中文字幕 | 久久久亚洲国产 | 亚洲va天堂va欧美ⅴa在线 | 好看的中文字幕电影 | 女儿的朋友5中汉字晋通话 国产成人一级 | 国产精品一区在线观看 | 国产v片在线观看 | 欧美日韩精品一区二区三区四区 | 青青成人 | 91久久电影 | 色翁荡息又大又硬又粗又爽 | 青青草污 | 国产精品女主播 | 91最新地址永久入口 | 日日操日日操 | 91精品播放 | 国产日韩精品一区二区三区 | 91精品国产自产91精品 | 一区二区影视 | 人妻久久久一区二区三区 | 国产在线网址 | 新超碰在线 | 狠狠操一区二区 | 亚洲欧美伦理 | 制服丝袜av电影 | 亚洲色图.com | av福利在线看 | 日本无遮羞调教打屁股网站 | 亚洲专区免费 | 日韩专区在线观看 | www.久久久久久久久久 | 手机在线免费av | 黄色精品网站 |